| 라인 No. | 라인구성 | CAPA./CPH | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screen Printer | SPI | Mounter 1 | Mounter 2 | Mounter 3 | Reflow | AOI | |||
| N2 장비 | |||||||||
| 1 Line | SP2000XL | MS-11 | YS12 | YS12M | YS12F | TSM NT-07 | FDL | 82,000 |
항온/항습 시스템 보유 클린 시스템 보유 (에어락카) X-RAY 장비 및 Repair 장비보유 |
| 36,000 CPH | 36,000 CPH | 20,000 CPH | |||||||
| 2 Line | HP520S | MS-11 | YS12 | YS12F | HL1809MKⅢ | FDL | 82,000 | ||
| 36,000 CPH | 20,000 CPH | ||||||||
| 3 Line | HP520S | YS12 | YS12F | HL1809MKⅢ | 56,000 | ||||
| 36,000 CPH | 20,000 CPH | ||||||||
| TTL | 194,000 |
모뎀 기준 4K/일 생산 가능 |
|||||||